Силовые реле с гашением дуги Shenler серии REH 1CO (16А), 2CO (16А), 3CO (16А), с тест-кнопкой
Новинка
Много
Нашли дешевле?
REH
Х
X
X
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Силовые реле с гашением дуги Shenler серии REH 1CO (16А), 2CO (16А), 3CO (16А), с тест-кнопкой
Продукция Shenler прошла сертификацию CQC, сертификацию системы качества ISO9001, сертификацию CP, сертификацию UL в Соединенных Штатах, сертификацию CE, ROSH, TUV в Европейском Союзе, сертификацию EAC в России, сертификацию UKCA в Соединенном Королевстве, Великобритании и Северной Ирландии и сертификацию CSA в Канаде. |
|
- Компактный размер
- Высокая коммутационная способность, допускается применять в качестве контактора, 1СО 16А; 2СО 16А; 3СО 16А
- Реле управления индуктивной нагрузкой AC/DC
- Магнит гашения дуги
- Широкий диапазон катушек до 400VAC
- Механический индикатор
- Большой контактный зазор и высокая степень изоляции
- Оптимально для широкого спектра решений
- Широкий выбор вариантов дополнительного оснащения: светодиодный и механический индикатор и блокируемая тест-кнопка по умолчанию, защитный гасящий диод опционально
- Промышленные реле Shenler широко применяются в выходных цепях ПЛК, системах с ЧПУ, робототехнике и других системах управления. Оптимальны для решений в реализации дистанционного управления, в системах производства и обработки, упаковки, транспортировки, тестирования, складирования и многих других видах оборудования и автоматизированных системах управления технологическими процессами
Конфигурация | 1A, 1B | 2A, 2B, 2FO | 3A | ||
---|---|---|---|---|---|
Характеристики контактов | In/Un нагрузки | Резистивная | 16А (500VAC) | 16А (250VAC) | 16А (300VAC) |
Резистивная | 10A (220VDC), 16A (30VDC) | ||||
Индуктивная | 10A (250VAC), cos φ=0,4; 3А/220VDC (L/R=7ms) | ||||
Ном. коммутируемая мощность | 8000VA - резист. | 4000VA - резист. | 4800VA - резист. | ||
Ном. коммутируемая мощность | 2200W - резист. | ||||
2500VA (cos φ=0,4); 660W (L/R=7ms) | |||||
Сопротивление контакта | <50mΩ | ||||
Материал | AgSnO2 | ||||
Электрич. ресурс (110%Un, 55°C) | >60х104 (600 цикл/ч) | >20х104 (600 цикл/ч) | |||
Механический ресурс | >5000 х 104 (18000 цикл/ч) | ||||
Напряжение втягивания (23°C) | DC: <75% (Un), АС: <80% 50/60 Гц (Un) | ||||
Напряжение отпускания (23°C) | DC: >10% (Un), АС: >30% 50/60 Гц (Un) | ||||
Макс. напряжение (23°C) | 110% (Un) | ||||
Сопротивление изоляции | ≥100МΩ (500VDC) | ||||
Рабочая мощность катушки | DC (W) | ~1.5W | |||
AC (VA) | ~2.5W | ||||
Время срабатывания (Un) | ≤20 мс | ||||
Время возврата (Un) | ≤20 мс | ||||
Напряжение пробоя | между открытыми контактами | 1500VAC/1min (ток утечки 1mA) | |||
Между полюсами | 4000VAC/1min (ток утечки 1mA) | ||||
между катушкой и контактами | 4000VAC/1min (ток утечки 1mA) | ||||
Данные изоляции в соотв. с IEC 60664 UL840 |
Номинальное напряжение изоляции | 400VAC | 250VAC | 2500VAC | |
Степень загрязнения | 2 | 3 | 3 | ||
Категория перенапряжения | II | ||||
Степень защиты корпуса | IP50 | ||||
Условия хранения (температура/влажность) | -20~+85°С/≤85% отн.вл. | ||||
Условия работы (температура/влажность) (без конденсата) | -40~+55°С/5~85% отн.вл. | ||||
Атмосферное давление | 86~106КРа | ||||
Ударопрочность | 10G (ударный импульс полуволны: 11ms) | ||||
Устойчивость к вибрациям | 10~55Н двойная амплитуда: 1,0mm | ||||
Монтаж | Для монтажа на колодках | ||||
Вес изделия | ~90 г. |
Код катушки | 012 | 024 | 048 | 110 | 220 | 524 | 548 | 615 | 730 | 880 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение VDC | 12 | 24 | 48 | 110 | 220 | 24 | 48 | 115 | 230 | 380 | 400 |
Номинальное напряжение VDC | 96 | 385 | 1540 | 8070 | 32270 | 100 | 350 | 2200 | 8000 | 26000 | 27000 |
Допуск сопротивления катушки: (Un ≤110VDC) ±10%Ω; (Un >110VDC) ±15%Ω |
Входное управляющее напряжение | Тип реле | Количество и тип контактов | Токовая нагрузка контактов | |
---|---|---|---|---|
AC | DC | |||
Интерфейсные реле | ||||
6…230 | 6…230 | RNC | 1NO, 1CO | 6A/250VAC, 30VDC |
6…230 | 6…110 | RFT | 1CO, 2CO | 1CO - 12A/ 250VAC, 30VDC; 2CO - 8A/250VAC, 30 VDC |
6…230 | 6…110 | RFT-LT | 1CO, 2CO | 1CO - 12A/ 250VAC, 30VDC; 2CO - 8A/250VAC, 30 VDC |
Общепромышленные реле | ||||
6…380 | 6…220 | RKM | 2CO, 3CO, 4CO | 2CO, 3CO - 5A/250VAC, 30VDC; 4CO - 3A/250VAC, 30VDC |
6…380 | 6…220 | RKE | 2CO, 4CO | 2CO - 7A/250VAC, 30VDC; 4CO - 5A/250VAC, 30VDC |
6…240 | 6…220 | RUB | 2CO, 3CO | 10A/250VAC, 30VDC |
6…380 | 6…220 | RKF | 2CO, 4CO | 2CO - 12A/250VAC, 30VDC; 4CO - 6A/250VAC, 30VDC |
6…380 | 6…220 | RKF-LTS | 2CO | 15A/250VAC, 30VDC (NO - 15A / NC - 7,5A); 10A, 60VDC |
6…380 | 6…220 | RKL | 1CO, 2CO, 3CO, 4CO | 1CO - 16A/250VAC, 30VDC; 2CO, 3CO, 4CO - 10A/250VAC, 30VDC |
6…380 | 6…220 | REH | 2CO, 3CO | 16A/300VAC, 30VDC |
24…400 | 6…220 | REH-LTS | 1NO, 1NC, 1NO+1NC, 3NO | 1NO, 1NC - 16A/500VAC, 10A/220VDC; 1NO+1NC - 16A/500VAC, 10A/220VDC; 3NO - 16A/300VAC, 10A/220VDC |
6…400 | 6…220 | RGF | 1NO, 2NO | 1NO - 30A/277VAC, 30VDC; 2NO - 25A/277VAC, 40A/250VAC, 30VDC |
Миниатюрные реле | ||||
6…240 | 5…110 | R2G | 1NO, 1NC, 1CO, 2NO, 2NC, 2CO | 1NO, 1NC, 1CO - 12A, 16A/250VAC, 30VDC; 2NO, 2NC, 2CO - 8A/250VAC, 30VDC |
Твердотельные реле | ||||
- | 4…28 | RSCA | 1NO | 2A/24…280VAC |
- | 4…28 | RSCD | 1NO | 3A/3…60VAC |
90…280 | 4…32 | RSD-1A | 1NO | 80A/480VAC |
- | 4…32 | RSD-1D | 1NO | 100A/75VDC; 60A/120VDC |
Тип цоколя | Тип реле | Монтаж | Тип зажимов | Перемычка | Защитный модуль | Фиксатор | Маркировка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNB05-E | RNC | На DIN-рейку | Винтовой | SN20A | - | Комплектно | SN64P |
SNB05-ST | Пружинный | ||||||
SNC05-E | Винтовой | SN20B | |||||
SNC05-S | Пружинный | ||||||
SNC05-E-A |
RSCA RSCD | - | - | - | |||
SNE05-P1 | На плату | ||||||
SRT05-A |
RFT01 RFT01-LT | На DIN-рейку | Винтовой | SR08C | |||
SRT05-E | |||||||
SRT05-ES | |||||||
SRU05-E | SR08B | AMD | SR20T | SR2P | |||
SRU05-ST | Пружинный | ||||||
SRT05-P | На плату | - | - | - | Комплектно | - | |
SRT08-A |
RFT02 RFT02-LT | На DIN-рейку | Винтовой | SR08C | SR20 | ||
SRT08-E | |||||||
SRT08-ES | SR20L | ||||||
SRU08-E | SR08B | AMD | SR20T | SR2P | |||
SRU08-ST | Пружинный | ||||||
SRT08-P | На плату | - | - | - | Комплектно | - | |
SYF08-A |
RKM2CO RKE2CO RKF2CO RKF2CO-LTS | На DIN-рейку | Винтовой | SY36S | |||
SYF08-E | |||||||
SKB08-E | AMD |
SK36F SK36M | SK4P | ||||
SKC08-E | |||||||
SKF08-E | SK36M | SK2P | |||||
SKC08-ST | Пружинный | ST01CC | SK36F | SK4P | |||
SY08-P | На плату | - | - | - | SY36M | - | |
SYF11A | RKM3CO | На DIN-рейку | Винтовой | SY36S | |||
SYF11A-E | |||||||
SYF14A |
RKM4CO RKE4CO RKF4CO | ||||||
SYF14A-E | |||||||
SKB14-E | AMD | SK36F | SK4P | ||||
SKC14-E | SK36M | ||||||
SKF14-E | SK2P | ||||||
SKF14-A | |||||||
SKC14-ST | Пружинный | ST01CC | SK36F | SK4P | |||
SY14-P | На плату | - | - | - | SY36M | - | |
STB08-E |
RKL1CO RKL2CO | На DIN-рейку | Винтовой | AMD | SK36M | ||
STB11-E | RKL3CO | SK36M3C | |||||
STB14-E | RKL4CO | BMD | SK36M4C | ||||
SEB11-E |
REH REH-LTS | SES2M | |||||
SEB11-P | На плату | - | - | SE48M | |||
SUB08-E | RUB2CO | На DIN-рейку | Винтовой | BMD | SU60M | SU3P | |
SUB08-A | - | - | - | ||||
SUB11-E | RUB3CO | BMD | SU60M | SU3P | |||
SUB11-A | - | - | - | ||||
RSRC05-ST | R2G1 | Пружинный | ST01CC | AMD |
SR15L SR20F SR25C | SR2P | |
SRC05-E | Винтовой | SR08B | |||||
SRB05-E | - | ||||||
SRC05-P | На плату | - | - | SR15M | - | ||
SRC08-ST | R2G2 | На DIN-рейку | Пружинный | ST01CC | AMD |
SR15L SR20F SR25C | SR2P |
SRC08-E | Винтовой | SR08B | |||||
SRB08-E | - | ||||||
SRC08-P | На плату | - | - | - | SR1520M | - |
Shenler | Relpol | Finder | Weidmuller |
---|---|---|---|
RNC | RM699B, PI16, PIR6, SIR6 | 35.51, 38.51, 38.61, 39.X1 | RSS, TRS (1CO, 1NO), TRZ (1CO, 1NO) |
RFT | RMP84, RMP85 | 40.XX, 41.XX, 46.52, 46.61, 48.XX, 4C.XX | DRI |
RKE | R2N, R4N | - | RCM, DRM |
RKF | R2N, R4N | 55.XX, 58.XX | - |
RUB | R15 (2CO, 3CO) | 60.12, 60.13 | RRD |
RKL | - | 56.XX | - |
REH | RUC, RUC-M | 62.XX | RPW |
RGF | RG25, RS35 | - | - |
R2G | RM84, RM85, RM87 | 40.XX, 41.XX, 48.XX | RCL, RCI |
RSCD/RSCA | RSR30, PI6-1T, PIR6/SIR6 (c RSR30) | 34.81, 39.X0 | SSS, TOS |
RSD-1D / RSD-1A | RSR | 77.XX | PSSR |