Серия KIPVALVE STM423 соленоидные клапаны для горячей воды и пара
Много
Нашли дешевле?
STM423 -
X
Х
- P - BS - NC
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Серия KIPVALVE STM423 соленоидные клапаны для горячей воды и пара
Катушка соленоидного клапана приобретается отдельно, ссылка на катушку модели CL0, CL1, CL2Российская компания KIPVALVE производит соленоидные (электромагнитные) клапаны для перегретой воды и пара серии STM423. 2/2 ходовые клапаны серии STM423 применяются для управления высокотемпературными потоками газа и жидкости в различных системах теплообмена: технологиях пропарки, сушки (в т.ч. древесины), в парогенераторах, при изготовлении ЖБИ и т.д. Соленоидные (электромагнитные) клапаны серии STM423 имеют специальную поршневую конструкцию, что обеспечивает их высокую надежность. Стандартные модификации соленоидных клапанов серии STM423 поставляются со склада.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Кованая латунь BS - стандарт |
| Тип уплотнения | Латунный поршень с фторопластовым уплотнением седла и графитовыми кольцами скольжения |
| Материал уплотнения | PTFE (тефлон, фторопласт) |
| Температура рабочей среды | -10... +180 °С |
| Типы клапана | Нормально закрытый NC |
| Рабочее давление | 0,5...10/0,5...16 бар в зависимости от модели |
| Вязкость рабочей среды | 21 мм2/с (21 сСт) |
| Напряжение питания катушки | 220 VAC, 24 VDC, 24 VAC, 110 VAC |
| Класс изоляции катушки | Н (+180 °С) |
| Температура окружающей среды | -20 до +50 °С |
| Продолжительность включения (работы) | ПВ 100 % |
| Модель | Присоед. размер, G'' | DN | Рабочее давление, бар | Пропуск. способ-ть, Kv, м3/час | Внутр. условный проход, мм | Модель катушки | Разъем для катушки: стандарт DIN43650A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM423-1308-P-BS-NC[M10] | G1/4 | 8 | 0,5-10 | 2,52 | 13 | CL2-DC24V | CL-S1A |
| CL2-AC24V | |||||||
| CL2-AC110V | |||||||
| CL2-AC220V | |||||||
| STM423-1310-P-BS-NC[M10] | G3/8 | 10 | 0,5-10 | 2,52 | 13 | CL2-DC24V | CL-S1A |
| CL2-AC24V | |||||||
| CL2-AC110V | |||||||
| CL2-AC220V | |||||||
| STM423-1315-P-BS-NC[M10] | G1/2 | 15 | 0,5-10 | 2,52 | 13 | CL2-DC24V | CL-S1A |
| CL2-AC24V | |||||||
| CL2-AC110V | |||||||
| CL2-AC220V | |||||||
| STM423-2520-P-BS-NC[M01] | G3/4 | 20 | 0,5-16 | 5 | 25 | CL2-DC24V | CL-S1A |
| CL2-AC24V | |||||||
| CL2-AC110V | |||||||
| CL2-AC220V | |||||||
| STM423-2525-P-BS-NC[M01] | G1 | 25 | 0,5-16 | 8,5 | 25 | CL2-DC24V | CL-S1A |
| CL2-AC24V | |||||||
| CL2-AC110V | |||||||
| CL2-AC220V |
| Модель | G | L | H | A |
|---|---|---|---|---|
| STM1308[M10] | G1/4” | 72 мм ± 1 мм | 97 мм ± 1 мм | 32 мм ± 1 мм |
| STM1310[M10] | G3/8’ | 72 мм ± 1 мм | 96 мм ± 3 мм | 32 мм ± 1 мм |
| STM1315[M10] | G1/2” | 72 мм ± 1 мм | 96 мм ± 3 мм | 32 мм ± 1 мм |
| STM2520[M01] | G3/4’’ | 99 мм ± 1 мм | 122 мм ± 2 мм | 60 мм ± 1 мм |
| STM2525 [M01] | G1’’ | 99 мм ± 1 мм | 122 мм ± 2 мм | 60 мм ± 1 мм |

