СУНА-122 контроллер для каскадного управления насосами совместно с преобразователем частоты ОВЕН
Описание
Каскадный контроллер для управления насосами с преобразователем частоты ОВЕН СУНА-122
СУНА-122 - контроллер с готовыми алгоритмами для управления насосными группами совместно с частотным преобразователем. Предназначен для применения в системах водоснабжения, водозабора, повышения давления, канализационных сооружений и прочих объектов, на которых требуется управление насосами.
Применение каскадного контроллера СУНА-122 совместно с преобразователем частоты ОВЕН ПЧВ в системе управления насосами позволяет:
- осуществить каскадное управление, чередование и автоматическое выравнивание насосов по наработке
- снизить затраты на потребление электроэнергии
- обеспечить точное поддержание заданного давления и равномерный износ насосов
- защитить все насосы системы от аварийных ситуаций
- сэкономить на покупке и установке частотных преобразователей для ведомых двигателей
| № алгоритма | Название алгоритма | Описание алгоритма | Пример |
|---|---|---|---|
| 05.10 | Регулирование давления (3 насоса) по аналоговому датчику давления | 1 частотный преобразователь, постоянный мастер без чередования |
|
| 05.20 | 1 частотный преобразователь, постоянный мастер с чередованием по времени наработки каждого насоса |
|
|
| 05.30 | 1 частотный преобразователь, переменный мастер с чередованием |
|
|
| 04.20 | Регулирование давления (2 насоса) по аналоговому датчику давления | 1 частотный преобразователь, постоянный мастер с чередованием по времени наработки каждого насоса |
|
| 07.20 | Регулирование уровня (2 насоса) по аналоговому датчику уровня | 1 частотный преобразователь, постоянный мастер с чередованием по времени наработки каждого насоса |
|
Конфигурирование контроллера для каскадного управления насосами с ПК
Контроллер СУНА-122 можно настроить как с панели прибора, так и с использованием ПК в Owen Configurator. Подключение прибора осуществляется с помощью кабеля miniUSB. Конфигуратор позволяет обновлять встроенное ПО контроллера, записывать и читать значения параметров. Готовую конфигурацию можно сохранить на ПК и дублировать ее в другие аналогичные контроллеры при необходимости.
Диспетчеризация контроллера для каскадного управления насосами
Наличие интерфейса RS-485 позволяет включать СУНА-122 в системы распределенной диспетчеризации. Информацию с приборов можно передавать на ОРС- серверы, SCADA-системы, облачные сервисы. В ОВЕН ОРС-сервер и облачном сервисе OwenСloud представлены готовые шаблоны для СУНА-122
|
|
При работе с OwenСloud удаленный контроль и управление системой в реальном времени можно осуществлять, как с компьютера, так и со смартфона. При использовании приложения доступны текущие данные с прибора, представлена возможность записи параметров, можно увидеть историю предшествующих команд, посмотреть графики и получить уведомление в случае аварии. |
Нельзя, прибор работает только с датчиками избыточного давления. Задавать можно только положительные уставку и диапазоны.
Для сброса аварии необходимо нажать комбинацию клавиш “ALT+SEL”, выбрать параметр “Сброс аварии”, нажать “SEL” - параметр начнет мигать, с помощью стрелок пролистать до «Сбросить» и нажать «ОK». Перед сбросом аварии необходимо убедиться, что причина ее возникновения устранена.
Нет, только с помощью кабеля miniUSB.
Мы рекомендуем использовать именно с ПЧВ Овен, но если у вас ПЧВ стороннего производителя, то главное, чтобы его можно было настроить:
- на режим от 0 до 50 Гц при подаче сигнала 4..20 мА.
- можно было сконфигурировать дискретный выход ПЧ так, чтобы при нормальном режиме работы он был замкнут, а при аварии размыкался. Так как данный сигнал подключается на вход "Ав.ПЧ" СУНА-122.
Да, для настройки ПЧ выполните следующую последовательность действий:
- Установите параметры F02.01 - F02.06 в соответствии с характеристиками электродвигателя и проведите адаптацию двигателя, описанную в п. 9 РЭ ПЧВ.
- Установите источник запуска с дискретных входов: F01.01 = 1.
- Установите способ задания частоты с помощью аналогового входа: F01.02 = 2.
- Переключите DIP-переключатель AI в положение «ток» I.
- Ограничьте входной сигнал аналогового входа до 4...20 мА в параметре F5.50 = 20 %.
| Наименование | Значение (свойства) | |
|---|---|---|
| СУНА-122.220.хх | СУНА-122.24.хх | |
| Диапазон напряжения питания, В | 94…264 (номинальное 120…230 В, при 47…63 Гц) | 19…30 (номинальное 24 В) |
| Гальваническая развязка | есть | |
| Электрическая прочность изоляции, В | 2830 (между входом питания и другими цепями) | 1780 (между входом питания и другими цепями) |
| Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 10 Вт |
| Встроенный источник питания | есть | - |
| Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В | 24±3 | - |
| Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более | 100 | - |
| Электрическая прочность изоляции (между выходом питания и другими цепями), В | 1780 | - |
| Сетевые возможности | ||
| Интерфейс связи | RS-485 | |
| Протокол связи | Modbus RTU, Modbus ASCII | |
| Режим работы | Slave | |
| Скорость передачи данных, бит/сек | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 | |
| Конструкция | ||
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |
| Габаритные размеры, мм | 123×90×58 | |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
| Масса контроллера, кг, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 | |
| Средний срок службы, лет | 8 | |
| Дискретные входы | ||
| Количество входов | 8 | |
| Номинальное напряжение питания, В | 230 (переменный ток) | 24 (постоянный ток) |
| Максимально допустимое напряжение питания, В | 264 (переменный ток) | 30 (постоянный ток) |
| Тип датчика для дискретного входа | Механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.) | |
| Ток «логической единицы», мА | 0,7…1,45 | 2…4 |
| Ток «логического нуля», мА | 0…0,5 | 0…0,5 |
| Уровень сигнала, соответствующий «логической единице», В | 159…264 | 15…30 |
| Уровень сигнала, соответствующий «логическому нулю», В | 0…40 | -3…5 |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 1,5 сек | 2 мс |
| Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1-4 и 5-8) | |
| Электрическая прочность изоляции, В | 1780 между группами входов | |
| 2830 между другими цепями контроллера | ||
| Аналоговые входы | ||
| Количество | 4 | |
| Тип измеряемых сигналов, униполярный | 4…20 мА | |
| Предел основной приведенной, погрешности, % | ±0,5 | |
| Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для режима 4…20 мА, Ом | 121 | |
| Значение наименьшего значащего разряда | 6 мкА (0…20 мА/3700) | |
| Период обновления результатов измерения четырех каналов, мс, не более | 10 | |
| Гальваническая развязка | Отсутствует | |
| Дискретные выходы | ||
| Количество выходных устройств | 8 | |
| Тип выходного устройства | Дискретный, релейные (нормально разомкнутые контакты) | |
| Гальваническая развязка | Индивидуальная | |
| Электрическая прочность изоляции, В | 2830 | |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке, В, не более: | ||
| - для цепи постоянного тока | 30 (резистивная нагрузка) | |
| - для цепи переменного тока | 250 (резистивная нагрузка) | |
| Допустимый ток нагрузки, не более |
5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cosφ >0,95; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | |
| Установившийся ток при максимальном напряжении: | ||
| - для цепи постоянного тока, А, не более | 5 (резистивная нагрузка) | |
| - для цепи переменного тока, А, не более | 10 (резистивная нагрузка) | |
| Допустимый ток нагрузки, мА, не менее | 10 (при 5 В постоянного тока) | |
| Механический ресурс реле, циклов, не менее | 10 000 000 | |
| Электрический ресурс реле, циклов, не менее | 200 000: 3 А при 125 В переменного тока, резистивная нагрузка | |
| 100 000: 3 А при 250 В переменного тока | ||
| 100 000: 5 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка | ||
| 25 000: 10 А при 250 В переменного тока (900 циклов в час: 1 сек вкл./3 сек выкл.) | ||
| Аналоговые выходы | ||
| Количество выходных устройств | 1 | |
| Тип выходного устройства | ЦАП «параметр-ток» | |
| Диапазон генерации тока, мА | 4…20 | |
| Напряжение питания, В | 12…30 | |
| Внешняя нагрузка не более, кОм | 1 | |
| Гальваническая развязка | есть (индивидуальная) | |
| Электрическая прочность изоляции, В | 2830 | |
| Индикация и элементы управления | ||
| Тип дисплея | текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2х16 символов | |
| Дискретные индикаторы | два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | |
| Количество механических кнопок | 6 | |
Условия эксплуатации прибора
Прибор эксплуатируется при следующих условиях:
- Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.
- Температура окружающего воздуха: -20…+55 °С.
- Относительная влажность воздуха - не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги).
- Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.
- Высота над уровнем моря не более 2000 метров.
- По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
- По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931-2008.
- По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
- Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51841 и ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
- По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22-97).
Прибор устойчив к прерываниям, провалам и выбросам напряжения питания:
- для переменного тока - в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11-2013 (степень жесткости PS2);
- для постоянного тока - в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-2003, степень жесткости PS1) длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала - от 1 сек и более.
|
|
|
|
Схема подключения СУНА122-Х.04.20 Регулирование давления двумя насосами по аналоговому датчику, постоянный мастер |
Схема подключения СУНА122-Х.05.10 Регулирование давления тремя насосами по аналоговому датчику давления, постоянный мастер |
| СУНА-122.04.20 | СУНА-122.05.10 |
|---|---|
| PDS1 - датчик перепада давления на насосе 1 (НЗ) | PDS1 - датчик перепада давления на насосе 1 (НЗ) |
| PDS2 - датчик перепада давления на насосе 2 (НЗ) | PDS2 - датчик перепада давления на насосе 2 (НЗ) |
| Разр.РН1 - разрешающая цепь насоса 1 (НЗ) | PDS3 - датчик перепада давления на насосе 3 (НЗ) |
| Разр.РН2 - разрешающая цепь насоса 2 (НЗ) | Разр.РН1 - разрешающая цепь насоса 1 (НЗ) |
| Ав.ПЧ - преобразователь частоты неисправен (НЗ) | Разр.РН2 - разрешающая цепь насоса 2 (НЗ) |
| ДСХ - датчик сухого хода (НЗ) | Разр.РН3 - разрешающая цепь насоса 3 (НЗ) |
| Робр - датчик обратного давления | Ав.ПЧ - преобразователь частоты неисправен (НЗ) |
| Рпр - датчик прямого давления | ДСХ - датчик сухого хода (НЗ) |
| Вкл.Н1 сеть - включить насос 1 от сети | Робр - датчик обратного давления |
| Вкл.Н1 ПЧВ - включить насос 1 от ПЧВ | Рпр - датчик прямого давления |
| Вкл.Н2 сеть - включить насос 2 от сети | Вкл.Н1 ПЧВ - включить насос 1 от ПЧВ |
| Вкл.Н2 ПЧВ - включить насос 2 от ПЧВ | Ав.Н1 - включить лампу “ Авария насоса 1” |
| Ав.Н1 - включить лампу “ Авария насоса 1” | Вкл.Н2 - включить насос 2 от ПЧВ |
| Ав.Н2 - включить лампу “ Авария насоса 2” | Ав.Н2 - включить лампу “ Авария насоса 2” |
| Вкл.ПЧВ - включить преобразователь частоты | Вкл.Н3 - включить насос 3 от ПЧВ |
| Авария общая - включить лампу “Авария” | Ав.Н3 - включить лампу “ Авария насоса 3” |
| Ав.ДД - включить лампу “Неисправен датчик давления” | |
| Авария общая - включить лампу “Авария” | |
| * Тип контакта, указанный в скобках, соответствует нормальному режиму работы СУНА-122. | |
|
|
|
|
Схема подключения СУНА122-Х.05.20 Регулирование давления тремя насосами по аналоговому датчику давления, постоянный мастер с чередованием |
Схема подключения СУНА122-Х.05.30 Регулирование давления тремя насосами по аналоговому датчику давления, переменный мастер |
| СУНА-122.05.20 | СУНА-122.05.30 |
|---|---|
| PDS1 - датчик перепада давления на насосе 1 (НЗ) | PDS1 - датчик перепада давления на насосе 1 (НЗ) |
| PDS2 - датчик перепада давления на насосе 2 (НЗ) | PDS2 - датчик перепада давления на насосе 2 (НЗ) |
| PDS3 - датчик перепада давления на насосе 3 (НЗ) | PDS3 - датчик перепада давления на насосе 3 (НЗ) |
| Разр.РН1 - разрешающая цепь насоса 1 (НЗ) | Разр.РН1 - разрешающая цепь насоса 1 (НЗ) |
| Разр.РН2 - разрешающая цепь насоса 2 (НЗ) | Разр.РН2 - разрешающая цепь насоса 2 (НЗ) |
| Разр.РН3 - разрешающая цепь насоса 3 (НЗ) | Разр.РН3 - разрешающая цепь насоса 3 (НЗ) |
| Ав.ПЧ - преобразователь частоты неисправен (НЗ) | Ав.ПЧ - преобразователь частоты неисправен (НЗ) |
| ДСХ - датчик сухого хода (НЗ) | ДСХ - датчик сухого хода (НЗ) |
| Робр - датчик обратного давления | Робр - датчик обратного давления |
| Рпр - датчик прямого давления | Рпр - датчик прямого давления |
| Вкл.Н1 сеть - включить насос 1 от сети | Вкл.Н1 сеть - включить насос 1 от сети |
| Вкл.Н1 ПЧВ - включить насос 1 от ПЧВ | Вкл.Н1 ПЧВ - включить насос 1 от ПЧВ |
| Вкл.Н2 сеть - включить насос 2 от сети | Вкл.Н2 сеть - включить насос 2 от сети |
| Вкл.Н2 ПЧВ - включить насос 2 от ПЧВ | Вкл.Н2 ПЧВ - включить насос 2 от ПЧВ |
| Вкл.Н3 сеть - включить насос 3 от сети | Вкл.Н3 сеть - включить насос 3 от сети |
| Вкл.Н3 ПЧВ - включить насос 3 от ПЧВ | Вкл.Н3 ПЧВ - включить насос 3 от ПЧВ |
| Вкл.ПЧВ - включить преобразователь частоты | Вкл.ПЧВ - включить преобразователь частоты |
| Авария общая - включить лампу “Авария” | Авария общая - включить лампу “Авария” |
| * Тип контакта, указанный в скобках, соответствует нормальному режиму работы СУНА-122. | |
|
|
|
|
Схема подключения СУНА122-Х.07.20 Регулирование уровня двумя насосами по аналоговому датчику уровня, постоянный мастер с чередованием |
|
| PDS1 - датчик перепада давления на насосе 1 (НЗ) | Вкл.Н1 - включить насос 1 от сети |
| PDS2 - датчик перепада давления на насосе 2 (НЗ) | Вкл Н1 ПЧВ - включить насос 1 от ПЧВ |
| Разр.РН1 - разрешающая цепь насоса 1 (НЗ) | Вкл.Н2 - включить насос 2 от сети |
| Разр.РН2 - разрешающая цепь насоса 2 (НЗ) | Вкл Н2 ПЧВ - включить насос 2 от ПЧВ |
| УР.min - датчик аварийно-низкого уровня (НЗ) | Ав.Н1 - включить лампу “ Авария насоса 1” |
| УР.max - датчик аварийно-высокого уровня (НЗ) | Ав Н2 - включить лампу “ Авария насоса 2” |
| Ав.ПЧ - преобразователь частоты неисправен (НЗ) | Вкл.ПЧВ - включить преобразователь частоты |
| ДСХ - датчик сухого хода (НЗ) | Авария общая - включить лампу “Авария” |
| Д.ур - аналоговый датчик уровня | |
| * Тип контакта, указанный в скобках, соответствует нормальному режиму работы СУНА-122. | |
| УГО_СПДС | Скачать PDF | Скачать DWG |
| УГО_ЕСКД | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 01.0105 - НТХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 01.0105 - НТХ.КЖ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 01.0105 - НТХ.П | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 01.0105 - НТХ.СО | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 02.0105 - НТХ | Скачать DWG |
| Скачать PDF | |
| АБВГ - 02.0105 - НТХ.П | Скачать DWG |
| Скачать PDF | |
| Скачать PDF | |
| АБВГ - 02.0105 - НТХ.КЖ | Скачать DWG |
| Скачать PDF | |
| АБВГ - 02.0105 - НТХ.СО | Скачать DWG |
| Скачать PDF |
| АБВГ - 03.0105 - НТХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 03.0105 - НТХ.П | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 03.0105 - НТХ.КЖ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 03.0105 - НТХ.СО | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 04.0105 - НТХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 04.0105 - НТХ.П | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 04.0105 - НТХ.КЖ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 04.0105 - НТХ.СО | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 05.0105 - НТХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 05.0105 - НТХ.П | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 05.0105 - НТХ.КЖ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 05.0105 - НТХ.СО | Скачать PDF | Скачать DWG |























